| 銘傳大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(046022)法律學院(台北校區)
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:25名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 52131404 | 林盟仁 | 10730136 | 劉俊儀 | 13630624 | 沈祐生 | ||
| 27130536 | 蔡旻樺 | 83231135 | 詹登凱 | 13630220 | 劉禹廷 | ||
| 16030412 | 曾俊穎 | 23130339 | 李佳瑄 | 22230536 | 黃薏庭 | ||
| 30431211 | 楊禮丞 | 25230324 | 陳惠婷 | 95030209 | 張哲瑄 | ||
| 30431817 | 鍾利隆 | 27130736 | 楊安妮 | 16230238 | 楊 揚 | ||
| 20430815 | 蘇瑋琮 | 30531041 | 戴珮庭 | 43330108 | 林孟瑜 | ||
| 25630206 | 戴郡儀 | 30531036 | 廖婉婷 | 35409004 | 戴敏如 | ||
| 17230122 | 盧郁臻 | 23535615 | 林瀠馨 | 31431045 | 謝佳容 | ||
| 60730422 | 馮琳琪 | ||||||
備取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 74230248 | 翁崇道 | 72431122 | 蔡俊傑 | 11930324 | 莊豐銘 | ||
| 40630706 | 林巧琪 | 13631235 | 楊惇硯 | ||||