| 銘傳大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(046092)經濟學系(桃園校區)
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:23名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 20031334 | 李偉揚 | 29530620 | 吳美霞 | 26830607 | 林妤襄 | ||
| 73030534 | 吳冠亭 | 35409003 | 徐梅焄 | 33431404 | 李秋樺 | ||
| 17230539 | 黃柏熙 | 28830508 | 林家羽 | 22130F44 | 權卿慈 | ||
| 29430224 | 黃芳潔 | 13631010 | 吳郁萱 | 22230143 | 劉佳竺 | ||
| 27130706 | 李佾純 | 24837611 | 林佐蓉 | 29660107 | 陳昶圻 | ||
| 17230144 | 蔡典佑 | 93130524 | 梁晏齊 | 95130118 | 許景威 | ||
| 33230138 | 蔡雅雯 | 25630811 | 陳書欣 | 33431431 | 王永鎮 | ||
| 32130428 | 彭奕愷 | 21832515 | 張詠政 | ||||
備取:5名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 24360510 | 劉遠衡 | 29430235 | 賴正商 | 30331036 | 鄭皓云 | ||
| 11730206 | 李明霓 | 12230451 | 謝奇軒 | ||||