| 銘傳大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(046212)電腦與通訊工程學系(桃園校區)
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:26名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 36530735 | 黃仲歡 | 30831013 | 陳建宏 | 25460523 | 郭力維 | ||
| 33431216 | 宋承訓 | 81030707 | 林佳賢 | 35408536 | 劉庭瑋 | ||
| 10731123 | 陳俊儒 | 12630124 | 潘家仰 | 17531303 | 施 淇 | ||
| 11730337 | 黃偉智 | 25830403 | 李蕙如 | 25531032 | 周蘇剛 | ||
| 17230738 | 劉增ブ | 31431107 | 翁慶銓 | 36530714 | 洪采嫻 | ||
| 25760630 | 張佳穎 | 44400427 | 劉子廷 | 35408005 | 吳柏宏 | ||
| 28831025 | 張俊偉 | A0698068 | 廖超亨 | 40530721 | 楊嘉修 | ||
| 30230120 | 盧道華 | S1200362 | 黃世文 | 43331014 | 白耀升 | ||
| 33331139 | 侯達倫 | 70830301 | 王忠文 | ||||
備取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 22030620 | 溫信綸 | 24630908 | 李韙丞 | 25530402 | 吳嘉興 | ||
| 17030812 | 呂紹嘉 | 25460629 | 林育如 | 31060124 | 陳亭皓 | ||
| 31430615 | 曹嘉麟 | 35408315 | 吳書慧 | 35408203 | 鄭雅軒 | ||
| 27031122 | 陳信全 | ||||||