| 銘傳大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(046262)生物科技學系(桃園校區)
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:24名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 17130851 | 謝侑珊 | 84330113 | 梁凱琪 | 35408339 | 陳俐臻 | ||
| 11930207 | 呂倉發 | 80331532 | 劉子瑜 | 24837220 | 柯禹丞 | ||
| 72960232 | 陳盈頻 | 36430207 | 邱奕寬 | 11930206 | 吳承翰 | ||
| 26830735 | 吳秉澔 | 32130109 | 吳啟聖 | 13631438 | 林承彥 | ||
| 93330429 | 黃柏翰 | 36530721 | 高承宏 | 99131402 | 林柏光 | ||
| 16530625 | 游志昊 | 35408347 | 林彥宏 | 33731847 | 鄔硯寧 | ||
| 35408016 | 陳瀚翔 | 30430818 | 顏銘宏 | 30960520 | 徐嘉駿 | ||
| 74031474 | 龔柏偉 | 33532113 | 黃品皓 | 33830319 | 萬鴻彥 | ||
備取:6名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 16231004 | 呂筱萱 | 65130406 | 程淳如 | 42360336 | 蔡宗凱 | ||
| 21832416 | 郭振宇 | 28831417 | 林文浩 | 29760429 | 蕭頡儒 | ||