| 銘傳大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 學校推薦 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(046011)傳播學院(台北校區)
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:40名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 44400639 | 陳韻如 | 80931338 | 潘翠蘋 | 315A0320 | 劉維萍 | ||
| 24837418 | 馮佩儀 | 25460433 | 潘家頤 | 33731721 | 林惟一 | ||
| 24630222 | 陳昶羽 | 90030902 | 江佩純 | 95130341 | 羅伊伶 | ||
| 29430432 | 林俊德 | 22730104 | 趙憶雯 | 44330612 | 胡思嘉 | ||
| 13630826 | 林 蓁 | 33530742 | 鄧湘卉 | 29430406 | 楊琬婷 | ||
| 10431621 | 曹亭郁 | 25630319 | 陳佑安 | 43830727 | 傅傳旭 | ||
| 25230227 | 林亞萱 | 27130535 | 蔡幸純 | 20031320 | 周郁蘋 | ||
| 80330322 | 鄭 婷 | 29760632 | 許宜蒨 | 17530110 | 曹曼君 | ||
| 95030206 | 王安立 | 93130530 | 林У君 | 16630508 | 吳欣穎 | ||
| 90030640 | 鄧郁樺 | 25631006 | 張翊暄 | 26830719 | 卓思瑩 | ||
| 20430732 | 陳柔妘 | 80531619 | 陳毓安 | 11830524 | 劉怡妡 | ||
| 14638732 | 宋以仁 | 10631906 | 李淯瑱 | 11630333 | 陳冠蓉 | ||
| 23130409 | 楊傑任 | 71030606 | 陳峻毅 | 73430433 | 鄭伊婷 | ||
| 67030209 | 廖家億 | ||||||
| 名額類別:離島外加名額 | |||||||
| 離島縣市:金門縣 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 78030212 | 洪若晏 | ||||||