| 銘傳大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 學校推薦 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(046171)資訊管理學系(桃園校區)
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:24名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 25530703 | 簡嘉成 | 33530535 | 詹益輔 | 31431023 | 邱芳婕 | ||
| 33731431 | 陳映彤 | 22030616 | 黃 為 | 28830604 | 黃 婕 | ||
| 25531113 | 黃士哲 | 30230230 | 廖佩苓 | 83430440 | 廖崇安 | ||
| 23535740 | 賴佳蓮 | 31430831 | 張佑樺 | 98200014 | 陳 業 | ||
| 25530314 | 陳毅桓 | 24837428 | 吳承勳 | 95830128 | 羅蔓絹 | ||
| 20031027 | 蘇義傑 | 17530703 | 吳欣倫 | 29760222 | 傅奕豪 | ||
| 31763306 | 盧正焱 | 31930105 | 彭蕭航 | 28830730 | 陳瑋隆 | ||
| 90130509 | 陳政偉 | 30431407 | 洪銘鴻 | 24360617 | 蔡政霖 | ||
備取:8名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 24837635 | 周庭安 | 30430432 | 鍾 維 | 22630420 | 張家銓 | ||
| 35409019 | 白佳豪 | 26530319 | 賴曉絹 | 12830118 | 張凱貿 | ||
| 85730229 | 詹博鈞 | 15030441 | 陳懷鈞 | ||||